Cortina Line
Falkenberg
HT -24
Onsdag - Falkenberg nybörjare | Onsdag - Falkenberg fortsättning | Söndag - Falkenberg steg 3 | Söndag - Falkenberg steg 4 | Tisdag - Heberg intermediate/advance | |
v 36 | |||||
v 37 | |||||
v 38 | Repetition | ||||
v 39 | |||||
v 40 | Repetition | ||||
v 41 | Repetition | ||||
v 42 | Repetition | ||||
v 43 | Inställt | ||||
v 44 | |||||
v 45 | Repetition | ||||
v 46 | Repetition | Repetition | |||
v 47 | |||||
12/9 | 10/10 | 15/11 | |||
19/9 | 17/10 | ||||
24/10 | |||||
26/9 | |||||
31/10 | |||||
3/10 | 7/11 | ||||
torsdagsdans, ht -24
VT -24
Onsdag - Falkenberg nybörjare | Onsdag - Falkenberg fortsättning | Söndag - Falkenberg steg 3 | Söndag - Falkenberg steg 4 | Tisdag - Heberg intermediate/advance | |
v 3 | |||||
v 4 | |||||
v 5 | |||||
v 6 | |||||
v 7 | |||||
v 8 | Repetition | ||||
Inställt | |||||
v 9 | |||||
v 10 | Repetition | Repetition | |||
v 11 | |||||
v 12 | |||||
v 13 | Repetition | Repetition | Ingen kurs | Ingen kurs | |
v 14 | Avslutning | Avslutning | |||
v 15 | Avslutning | Avslutning | |||
v 16 | |||||
v 17 | Avslutning | ||||
1 feb | 22 feb | 11 april | |||
7 mars | 18 april | ||||
14 mars | |||||
8 feb | 21 mars | ||||
28 mars | |||||
15 feb | 4 april |
torsdagsdans, vt -24
HT -23
Onsdag - Falkenberg nybörjare | Onsdag - Falkenberg fortsättning | Söndag - Falkenberg steg 3 | Söndag - Falkenberg steg 4 | Tisdag - Heberg intermediate/advance | |
v 36 | |||||
v 38 | |||||
| |||||
v 39 | |||||
v 40 | Inställd kurs | Repetition | |||
v 41 | Repetition | ||||
v 42 | |||||
v 43 | Inställd kurs | ||||
v 44 | Repetition | ||||
v 45 | Repetition | Just Hold Me | |||
v 46 | Repetition | Repetition | Just Hold Me | ||
| |||||
v 47 | Avslutning | Avslutning | |||
v 48 | Repetition | Inställd kurs | Avslutning | ||
v 49 | Avslutning | Avslutning |
v 37 | v 41 | v 46 | |||
v 47 | |||||
v 42 | |||||
v 38 | |||||
v 43 | v 48 | ||||
v 44 | |||||
v 39 | |||||
v 40 | Inställd dans | v 45 | Inställd dans |
torsdagsdans, ht -23
VT -23
Söndag - Falkenberg steg 3 | Söndag - Falkenberg steg 4 | |||
v 3 | ||||
v 4 | ||||
v 5 | ||||
v 6 | ||||
v 7 | Repetition | Repetition | ||
v 8 | Inställt | |||
v 9 | Airs & Graces | |||
v 10 | ||||
v 11 | Repetition | Repetition | ||
v 12 | ||||
v 13 | Repetition | |||
v 14 | Avslutning | Avslutning | Ingen kurs | Ingen kurs |
Avslutning | Avslutning |
torsdagsdans, vt -23
HT -22
v 37 | v 44 | ||||
v 45 | |||||
v 38 | v 46 | ||||
v 40 | |||||
v 47 | |||||
v 41 | |||||
v 42 | |||||
v 43 |
Söndag - Falkenberg steg 3 | Söndag - Falkenberg steg 4 | |||
v 37 | ||||
v 38 | ||||
v 39 | ||||
v 40 | Repetition | Repetition | ||
v 41 | ||||
v 42 | Inställt | |||
v 43 | ||||
v 44 | Repetition | Repetition | Repetition + Le Freak | |
v 45 | Repetition | |||
v 46 | ||||
v 47 | Avslutning | Avslutning | ||
torsdagsdans, ht -22
VT -22
Söndag - Falkenberg steg 3 | Söndag - Falkenberg steg 4 | |||
v 3 | ||||
v 4 | ||||
v 6 | ||||
v 7 | ||||
v 8 | Repetition | Repetition | ||
v 9 | Repetition | |||
v 10 | ||||
Let´s Make Some Bubbles | ||||
v 11 | Repetition | |||
v 12 | ||||
v 13 | Repetition | |||
v 14 | Avslutning | Avslutning | Avslutning | Avslutning |
torsdagsdans, vt -22
HT -21
Söndag - Falkenberg steg 3 | Söndag - Falkenberg steg 4 | |||
v 38 | ||||
Out Out | ||||
v 39 | ||||
Let Me Dance | ||||
v 40 | Repetition | |||
v 42 | Repetition | Repetition | ||
Repetition | Repetition | |||
v 46 | ||||
v 47 | ||||
v 48 | Repetition | |||
v 38 | v 43 | v 46 | |||
v 39 | v 47 | ||||
v 40 | v 44 | ||||
v 41 | v 45 | v 48 | |||
| |||||
v 42 | v 46 | v 49 | |||
torsdagsdans, ht -21
HT -20
Måndag - Halmstad Onsdag - Falkenberg nybörjare | Måndag - Halmstad fortsättning | Onsdag - Falkenberg fortsättning | Söndag steg 3 - Falkenberg | söndag steg 4 - Falkenberg | |
Life Line | |||||
v 37 | |||||
v 38 | |||||
v 39 | |||||
v40 | Repetition | Repetition | Repetition | ||
v 41 | |||||
v 42 | |||||
v 43 | |||||
v 44 | Repetition | Repetition | |||
v 45 | |||||
v 46 | |||||
v 47 | Avslutning | ||||
v 48 | |||||
v 49 |
v 5 | v 11 | ||
v 6 | v 12 | ||
v 7 | v 13 | ||
v 8 | v 14 | ||
v 9 | v 15 | ||
v 10 | v 16 |
torsdagar i Valencia, vt -20
VT -20
v 3 | |||||
Ignite The Fire | |||||
v 5 | Dancing With Your Ghost | ||||
Ingen kurs | |||||
v 7 | |||||
Ingen kurs | Ingen kurs | ||||
v 9 | Repetition | Breaking Rules | |||
v 10 | |||||
Repetition | |||||
v 12 | |||||
v 13 | Repetition | ||||
v 14 | |||||
Repetition |